Log PER
ITM SUD & BA - 118.150 - 136.375
Situation initiale
| Indicatif | Consignes |
|---|---|
| ITY312 | 150Kts déjà transféré |
| LZB431 | ILS 26L - 180Kts |
| AFR180G | autorisé ILS 26L - 210Kts |
| AFR1615 | 4000ft - 220Kts |
| AFR639 | FL80 - 230kts |
| DAJOY | FL90 - 250kts |
Déroulement
Heure
Indicatif
Évènement
10:00
_
Possibilité de faire des rattrapages sur l’axe en coordination avec les instructeurs (ex. : le N°2 ne réduit pas)